ここから本文です。
会社概要
当社工場は、桜井市役所の南方約1.5kmに位置します。
古来、周辺は良質の小麦産地であり、名所旧跡が多く、清浄な空気に恵まれています。
商号 | 旭製粉株式会社 |
---|---|
所在地 | 奈良県桜井市大字上之宮67番地の2 |
TEL | 0744-42-2971 |
FAX | 0744-45-4569 |
資本金 | 3,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 西田 定 |
役員 |
代表取締役社長 西田 定 取締役 西田功 |
業種 | 製粉業 |
営業品目 | 小麦粉、ふすま、プレミックス、家庭用小袋、食品加工製造、食品添加物、その他食材 |
年商 | 57億円(2023年9月期) |
主要取引先 | エースコック株式会社、共立食品株式会社、株式会社池利、大徳食品株式会社、日本製麻株式会社、丸紅食料株式会社 |
主要仕入先 | 農林水産省、松谷化学株式会社、日本澱粉工業株式会社、日本製麻株式会社 |
主要取引銀行 | 南都銀行桜井支店、みずほ銀行奈良支店、りそな銀行橿原支店、大和信用金庫、商工中金 |
従業員数 | 116名(2022年8月現在) |
沿革
奈良・桜井の地では、徳川時代より水車製粉が盛んに行われていました。
大和盆地で栽培された小麦を集め、三輪山周辺を流れる河川で水車を動かして製粉を行った伝統が、私たち旭製粉のルーツになっています。
今も当社のそばを流れる寺川を眺めると、川辺に水車の回る音、粉作りに精を出す人々の姿が目に浮かぶようです。
歴史ある水車製粉を原点として、今日まで当社が歩んできた略歴をご紹介いたします。
1940年(昭和15年) | 会社設立 全国製粉53社の指定を受ける |
---|---|
1946年(昭和21年) | 増設して日産能力40トンとなる |
1950年(昭和25年) | 増設して日産能力120トンとなる |
1964年(昭和39年) | 鉄筋5層の新工場完成 オールニューマシステムを取り入れ、日産能力250トンとなる |
1967年(昭和42年) | 原料小麦貯蔵サイロを増設 |
1975年(昭和50年) | 小麦粉サイロを建設 プレミックス事業を開始 |
1984年(昭和59年) | 小麦粉サイロを増設 |
1993年(平成5年) | 新倉庫及び新社屋を建設 小袋ラインを設置 |
1996年(平成8年) | ミックスプラントを建設 |
2001年(平成13年) | 第4ミックス工場を建設 |
2004年(平成16年) | ISO9001を取得 ピーリングシステムを導入 |
2005年(平成17年) | 食品添加物事業を開始 新小袋工場を建設 南倉庫を改築 |
2007年(平成19年) | 第5ミックス工場を建設 |
2008年(平成20年) | 小袋ラインを増設 |
2009年(平成21年) | 小袋ラインを増設 |
2012年(平成24年) | 新工場包装ラインを改装 |
2016年(平成28年) |
第3ミックス工場全面改装 第6ミックス工場新設 |
2017年(平成29年) | 第2ミックス工場改装 |
2018年(平成30年) | 第1ミックス工場改装 |
2021年(令和3年) | 第3ミックス工場増設 |
2021年(令和3年) | ISO22000認証取得 |
当社ロゴ「赤満月」について
赤い円の中に、餅をつく白ウサギをかたどった、人呼んで「赤満月」は、旭製粉のロゴマークとして長年にわたり皆様に親しまれてきました。
このマークは、昭和27年3月、先代の会長・西田昴の父である西田定治郎が考案したものです。
当時、麦類製品の統制解除により小麦粉が自由販売商品となろうとしていました。この時を定治郎は、ただ小麦粉を販売するのではなく、旭製粉のブランドを築くチャンスと考えたのです。
それにふさわしい、当社オリジナル商品のネーミングを探していた彼は、出張先の旅館で見かけたマッチ箱の絵柄にヒントを得て、「赤い満月とウサギ」という独特の絵柄と、商品名「赤満月」を編み出しました。
以来、赤満月は旭製粉を代表するロゴマークとして60年以上にわたり皆様に愛され続けています。
なお、当社第一号商品となった「赤満月」は、今日も当社の主力商品として名を連ねるロングセラーです。